Capitalización Bursátil - Mayo 2001
Mayo de 2001 | |
| BAVARIA S.A. (2) | 1,008.66 |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 785.32 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 688.82 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA ESP | 536.91 |
| CIA. DE CEMENTO ARGOS S.A. | 427.07 |
| ALMACENES EXITO S.A. | 363.37 |
| B.B.V. BANCO GANADERO | 333.45 |
| BANCO POPULAR S.A. | 287.37 |
| CEMENTOS DEL CARIBE S.A. | 265.58 |
| BANCO DE BOGOTA | 263.67 |
| CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 242.27 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 211.58 |
| BANCOLOMBIA S.A. | 196.82 |
| CORP. NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI | 191.49 |
| VALORES INDUSTRIALES S.A. (5) | 186.69 |
| VALORES BAVARIA S.A. | 174.93 |
| INGENIO RIOPAILA S.A. | 167.08 |
| CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 158.94 |
| GAS NATURAL E.S.P. | 153.86 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 153.40 |
| CARACOL TELEVISION S.A. | 152.25 |
| EDATEL S.A. E.S.P. (3) | 151.23 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS | 137.54 |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 134.58 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES | 131.23 |
| PRODUCTOS FAMILIA S.A. (4) | 130.93 |
| CADENALCO S.A. | 129.27 |
| CARULLA VIVERO S.A. | 122.40 |
| RCN TELEVISION S.A. | 119.12 |
| INTERCONEXION ELECTRICA ESP - ISA - PRIVILEGIADA | 110.97 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 110.35 |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 97.61 |
| CIA. COLOMBIANA DE CLINKER S.A. | 97.28 |
| BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | 90.33 |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | 86.88 |
| INGENIO LA CABAÑA S.A. | 78.41 |
| INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. | 74.26 |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 72.47 |
| CIA. COLOMBIANA DE TABACO S.A. | 72.42 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 67.10 |
| COLOMBINA S.A. | 59.13 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 58.90 |
| SIDERURGICA DE BOYACA S.A. | 53.05 |
| CINE COLOMBIA S.A. | 51.45 |
| CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. | 43.01 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 42.86 |
| INVERSIONES MUNDIAL S.A. | 41.92 |
| CARBONES DEL CARIBE S.A. | 40.20 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 40.15 |
| MAYAGUEZ S.A. | 38.49 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. (4) | 37.66 |
| CORP. DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 37.39 |
| INVERSIONES REACOL S.A. | 35.80 |
| CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 35.07 |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | 33.00 |
| CONCONCRETO S.A. | 32.62 |
| BANCO SUPERIOR | 32.41 |
| INVERSIONES MAYAGUEZ S.A. | 30.86 |
| SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 28.56 |
| FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. | 28.30 |
| PAVCO S.A. | 27.63 |
| CIA. DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. | 27.54 |
| INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. | 27.18 |
| TERMOCAUCA S.A. E.S.P. | 26.43 |
| INVERSIONES HOLGUIN HURTADO S.A. | 26.27 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. - PRIVILEGIADA | 26.20 |
| ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. PROTECCION S.A. | 24.76 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. | 22.40 |
| TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. | 19.75 |
| N. HURTADO Y CIA. S.A. | 19.67 |
| CONFECCIONES COLOMBIA S.A | 18.42 |
| SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. | 18.34 |
| PAPELES NACIONALES S.A. | 15.22 |
| TEXTILES ESPINAL S.A. (2) | 14.94 |
| B.B.V. BANCO GANADERO PREFERENCIAL | 14.86 |
| BANCO UNION COLOMBIANO | 14.80 |
| CARULLA VIVERO S.A. - PREFERENCIAL | 14.61 |
| CLINICA COLSANITAS S.A. | 13.88 |
| CORP. FIN. DEL NORTE S.A | 13.15 |
| SETAS COLOMBIANAS S.A | 13.03 |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. | 12.66 |
| CIA. AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 12.21 |
| LEASING DE OCCIDENTE S.A. CIA. FIN. CIAL. | 11.39 |
| SIDERURGICA DE MEDELLIN S.A. | 11.31 |
| CADENALCO S.A. - PREFERENCIAL | 11.17 |
| SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. | 10.16 |
| TERPEL SUR S.A. | 9.36 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS S.A. | 9.03 |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 8.74 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. | 8.41 |
| COMPUTEC S.A. | 6.95 |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A. | 6.84 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. (3) | 6.23 |
| FDO GANADERO DE CALDAS S.A. | 6.13 |
| PAÑOS VICUÑA SANTA FE S.A.- EN CONCORDATO | 5.81 |
| MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 5.24 |
| COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 4.65 |
| GENERAR S.A. E.S.P. | 4.39 |
| CLINICA DE MARLY S.A. | 4.09 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 4.00 |
| INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 3.92 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 3.35 |
| TEJIDOS EL CONDOR S.A. | 3.33 |
| FDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | 3.16 |
| BOLSA DE MEDELLIN | 2.82 |
| INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 2.44 |
| EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 2.38 |
| FDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. | 2.35 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 2.27 |
| ETERNIT COLOMBIANA S.A. | 2.26 |
| ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 2.22 |
| INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 2.19 |
| AGROGUACHAL S.A. | 1.99 |
| P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. | 1.85 |
| AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | 1.70 |
| CIA. AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | 1.68 |
| INVERSIONES VENECIA S.A. | 1.67 |
| FDO GANADERO DE CORDOBA S.A. | 1.54 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS - PREFERENCIAL | 1.35 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. | 1.34 |
| TECNOLOGIAS AERONAUTICAS S.A. | 1.34 |
| GENERAR S.A. E.S.P. PRIVILEGIADA | 1.28 |
| LABORATORIOS LISTER S.A. | 1.12 |
| CIA. DE EMPAQUES S.A. | 0.76 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 94 | 0.35 |
| CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL (125 empresas) | 10,373.20 |
| NOTAS: |
| TRM a mayo 31 de 2001: $ 2.324,98 Variación en el mes -0.93% |
| (2) El número de acciones en circulación sin incluir las de la OPA son 254.536.997 por lo que la Capitalizacón Bursátil es de US$ 910 millones. |
| (3) Cambia precio de mercado por valor patrimonial. |
| (4) Se utiliza para el cálculo de la capitalización bursátil el último valor patrimonial de la entidad disponible en Supervalores a pesar de que las acciones de Productos Familia se negociaron el 20 de marzo de 2001 a $2.157 y las de la Cia. Colombiana de Inversión Colseguros el 30 de abril de 2001 a $0.09. |
| (5) Incrementa el valor patrimonial como resultado de la fusión por parte de Productos Familia a Sancela donde Valores Industriales es accionista mayoritario. |
Modificación: 20/03/2013
